Venusmyrkvar í Reykjavík 1800-2200

    Með Venusmyrkva er átt við það þegar Venus hverfur bak við tunglið. Taflan hér fyrir neðan sýnir alla slíka myrkva á fjögurra alda tímabili frá Reykjavík séð. Töfluna gerði belgíski reiknimeistarinn Jean Meeus. Þar kemur fram hæð Venusar og sólar þegar Venus myrkvast, svo og álengd Venusar, þ.e. fjarlægð hennar frá sól. Mínustölur í hæðardálkum tákna að Venus eða sól sé undir sjónbaug. Tímatölur miðast allar við núgildandi klukku á Íslandi (GMT/UT).  Af töflunni má ráða að meðaltími milli myrkva sé 5 ár, en bilið er mjög breytilegt, allt frá 4 mánuðum upp í 18 ár. Síðasti myrkvi var árið 2008, en sá næsti verður ekki fyrr en árið 2020.

                                               Venus hverfur                        Venus birtist             
                                                               Hæð                                    Hæð
                 Dags.                  Kl.       Venus     Sól             Kl.     Venus     Sól      Álengd
                         °     °               °     °      °
1801 Maí 14.   08 16   +21   +22     09 05   +26   +28     19
1809 Des  5.   11 28   +10    +1     12 32    +9    +3     24
1810 Apr  4.   11 14   +26   +26     12 10   +30   +30      5
1816 Jún 24.   19 06   +18   +24     20 02   +13   +18     10
1821 Des 28.   12 39    -2    +2     13 28    +2    +3     47
1831 Feb 13.   18 59    +1    -7     19 53    -5   -13     13
1841 Mar 26.   14 14   +43   +28     15 24   +47   +25     44
1844 Júl 16.   11 57   +35   +44     13 04   +39   +47     12
1847 Nóv  4.   15 48    +4    +5     16 39    -2    +1     38
1860 Apr 25.   00 39   +11   -12     01 24    +7   -13     45
1861 Jún  9.   04 54    +4    +6     05 25    +7    +8      8
1867 Maí  1.   12 47   +23   +40     13 52   +19   +41     37
1868 Okt 12.   14 35   +21   +17     15 37   +14   +13     45
1870 Ágú 24.   19 41    +6    +9     20 14    +3    +5     27
1874 Apr 17.   12 06   +35   +35     13 12   +39   +36     13
1879 Okt 13.   15 28   +11   +14     16 06    +7   +11     28
1888 Ágú  8.   07 19    +8   +13     08 20   +15   +19      8
1889 Des 21.   12 08    +4    +1     13 16    +3    +2     14
1898 Maí 22.   18 15   +40   +26     19 02   +35   +21     24
1899 Júl  6.   01 44    -1    -3     02 32    +1    -2     20
1914 Jún 26.   07 53    +6   +23     08 50   +11   +30     34
1921 Júl  2.   04 31   +15    +4     05 16   +20    +7     46
1924 Ágú 26.   11 17   +43   +31     12 17   +41   +35     45
1929 Okt 30.   11 34   +22   +10     12 23   +22   +12     24
1935 Maí  5.   23 33   +14    -7     24 02   +11    -8     39
1936 Feb 20.   08 35    -1    -4     09 07    +1    -1     33
1937 Ágú  3.   07 55   +40   +18     08 59   +44   +25     42
1943 Júl  6.   15 29   +37   +44     15 55   +38   +42     45
1961 Okt  7.   06 45   +13    -8     07 39   +19    -2     27
1968 Ágú 25.   08 56    +6   +19     09 51   +12   +24     18
1970 Okt 31.   12 31    -0   +11     12 43    +0   +12     16
1978 Des 26.   12 37    +7    +2     13 19    +5    +2     45
1980 Jan 20.   11 42    +0    +3     12 47    +6    +5     36
1980 Okt  5.   05 07   +13   -18     06 12   +20   -11     42
1987 Apr 25.   12 02   +26   +37     13 04   +24   +39     31
1988 Apr 20.   00 14   +13   -13     00 54   +10   -14     45
1993 Apr 19.   17 02   +10   +25     17 52    +4   +20     26
1995 Maí 27.   05 55   +13   +10     07 03   +20   +17     23
2007 Jún 18.   13 38   +35   +49     14 51   +41   +47     45
2008 Des  1.   15 21    +1    +1     16 40    +2    -5     43
2020 Jún 19.   07 47   +29   +23     08 49   +35   +30     23
2023 Nóv  9.   09 18   +26    -2     09 57   +26    +1     46
2024 Apr  7.   17 29    +7   +19     17 57    +4   +16     15
2025 Sep 19.   11 15   +38   +23     12 30   +38   +26     27
2028 Maí 25.   05 04    +5    +5     05 45    +8    +9     11
2038 Júl 30.   06 19   +22    +9     07 06   +27   +14     21
2041 Okt 23.   11 16   +21   +11     12 10   +22   +13     17
2044 Apr  1.   19 38   +39    +4     20 26   +34    -1     45
2046 Apr  2.   06 53    +3    +0     08 11    +9    +9     46
2053 Mar 20.   08 29    +5    +6     09 34   +11   +13      2
2053 Ágú 16.   21 05    +5    +2     22 06    -2    -3     39
2062 Sep  2.   14 03   +37   +33     15 10   +33   +31     10
2063 Maí 31.   09 56   +16   +36     10 54   +22   +41     45
2075 Jan 13.   11 49    +5    +2     12 58    +2    +4     45
2077 Maí 23.   14 22   +50   +46     15 33   +49   +42     19
2083 Mar 15.   11 56   +11   +21     13 12    +8   +24     34
2092 Sep 28.   10 42   +38   +17     11 33   +38   +21     37
2095 Jún  5.   20 02   +37   +17     20 53   +31   +11     43
2099 Ágú 16.   20 28    +8    +6     21 12    +4    +2      7
2100 Maí  9.   19 09   +24   +17     19 49   +19   +13      6
2106 Okt 24.   08 30   +16    -2     08 49   +18    -0     31
2119 Jún 11.   20 46   +30   +13     21 25   +25    +9     39
2120 Feb 27.   14 51    +6   +16     15 56    +1   +13     18
2121 Jan 21.   21 14    +1   -28     22 09    -5   -34     38
2131 Júl 24.   14 45   +45   +44     15 12   +44   +43      3
2135 Apr 17.   13 41   +43   +36     14 13   +45   +36     45
2143 Júl 12.   10 53   +37   +40     11 03   +38   +41      5
2150 Júl 23.   04 31    +8    +1     05 24   +13    +5     15
2156 Feb 24.   12 49   +24   +16     13 51   +30   +16     46
2158 Júl 24.   14 08   +46   +45     15 18   +41   +42     14
2159 Sep  8.   13 56   +31   +31     14 46   +26   +30     46
2162 Ágú 13.   15 40   +23   +36     16 47   +22   +30     37
2169 Júl 22.   01 05    -1    -5     01 40    +1    -6     31
2170 Des  4.   09 30   +17    -7     10 30   +18    -2     46
2178 Apr 21.   00 28    +5   -13     00 58    +3   -14     35
2189 Maí 17.   19 16   +35   +19     20 02   +30   +14     26
2191 Apr 27.   10 46   +26   +33     11 43   +32   +37     45
2194 Maí 23.   06 46    +3   +14     07 30    +6   +19     42
2196 Mar  3.   21 58   +14   -20     23 00    +8   -25     42

Þ.S. 5. 2.  2011

Almanak Háskólans