MYRKVAR ALGOL 2012

Dags.    Kl.  Dags.    Kl.  Dags.    Kl.  Dags.    Kl.

JAN  3. 00 16 MAR  3. 05 32 SEP  2. 17 44 NÓV  1. 22 47
 -   5. 21 05  -   6. 02 22  -   5. 14 33  -   4. 19 36
 -   8. 17 54  -   8. 23 11  -   8. 11 21  -   7. 16 25
 -  11. 14 44  -  11. 20 00  -  11. 08 10  -  10. 13 14
 -  14. 11 33  -  14. 16 50  -  14. 04 58  -  13. 10 03
 -  17. 08 22  -  17. 13 39  -  17. 01 47  -  16. 06 52
 -  20. 05 12  -  20. 10 28  -  19. 22 36  -  19. 03 41
 -  23. 02 01  -  23. 07 18  -  22. 19 24  -  22. 00 30
 -  25. 22 50  -  26. 04 07  -  25. 16 13  -  24. 21 19
 -  28. 19 40  -  29. 00 56  -  28. 13 02  -  27. 18 08
 -  31. 16 29  -  31. 21 45 OKT  1. 09 51  -  30. 14 57
FEB  3. 13 18 APR  3. 18 35  -   4. 06 39 DES  3. 11 46
 -   6. 10 08  -   6. 15 24  -   7. 03 28  -   6. 08 36
 -   9. 06 57  -   9. 12 13  -  10. 00 17  -   9. 05 25
 -  12. 03 47  -  12. 09 02  -  12. 21 06  -  12. 02 14
 -  15. 00 36  -  15. 05 52  -  15. 17 54  -  14. 23 03
 -  17. 21 25  -  18. 02 41  -  18. 14 43  -  17. 19 52
 -  20. 18 15                -  21. 11 32  -  20. 16 41
 -  23. 15 04 ÁGÚ 25. 03 18  -  24. 08 21  -  23. 13 31
 -  26. 11 54  -  28. 00 07  -  27. 05 10  -  26. 10 20
 -  29. 08 43  -  30. 20 55  -  30. 01 59  -  29. 07 09
           

Almanak Háskólans